結論:可行但需構建完整風控鏈! 林查班港(Laem Chabang)作為泰國最大深水港,其買單清關已形成灰色產業(yè)鏈。以下是全流程操作及避險方案:
| 單證類型 | 獲取方式 | 費用參考 | 風險等級 |
|---|---|---|---|
| 第三方公司抬頭 | 購買曼谷空殼公司資料 | $400/柜 | ★★★ |
| 進口許可證 | FORM D(東盟原產地) | $250 | ★★★★★ |
| 箱單發(fā)票 | 按貨值30%低申報制作 | $100 | ★★★★ |
| 提單SHIPPER替換 | 向船公司申請更改發(fā)貨人 | $350 | ★★ |
總單證成本:$1100-1500/20GP(不含海運)
林查班港“包稅”價目表
| 貨物類型 | 清關費 | 包含項目 |
|---|---|---|
| 普貨(無監(jiān)管) | $1100-1400/柜 | 關稅+增值稅 |
| 涉證產品(如電器) | $1800-2200/柜 | |
| 危險品 | $3500+ |
操作流程:
貨代向海關提交 預歸類編碼
支付 “快速放行包干費”
集裝箱直接拖至 第三方倉庫拆柜
偽造 泰文產地標簽 規(guī)避原產地核查
措施:
| 單證類型 | 核查要點 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 商業(yè)發(fā)票 | FOB價<市場價70% | |
| 原產地證 | 東盟FORM D簽證號有效性 | |
| 提單信息 | 發(fā)貨人公司存續(xù)狀態(tài) |
方案對比:
| 方式 | 成本(20GP) | 風險指數(shù) | 適用貨物 |
|---|---|---|---|
| 林查班買單清關 | $2800 | 9/10 | 普貨/低值產品 |
| 保稅倉中轉 | $3900 | 3/10 | 高稅商品 |
| 緬甸轉口 | $3500 | 7/10 | 敏感貨物 |
| RCEP正規(guī)進口 | $5500 | 1/10 | 長期穩(wěn)定貨源 |