| 許可證類型 | 頒發(fā)機構(gòu) | 適用場景 | 辦理周期 | 關(guān)鍵要求 |
|---|---|---|---|---|
| 出口許可證 | 商務(wù)部配額許可證事務(wù)局 | 所有潤滑油出口(含礦物油/合成油) | 5-7工作日 | 1. 企業(yè)具備進出口經(jīng)營權(quán) 2. 提交《出口合同》及生產(chǎn)商資質(zhì) 3. 潤滑油不在禁止出口目錄 |
| 危險化學(xué)品經(jīng)營許可證 | 應(yīng)急管理部 | 閃點≤60℃的潤滑油(如航空液壓油、變壓器油) | 30-45天 | 1. 存儲倉庫符合GB 15603標(biāo)準(zhǔn) 2. 通過安全評估報告 3. 專職安全管理人員資質(zhì) |
| 兩用物項許可證 | 商務(wù)部 | 含石墨/二硫化鉬的潤滑脂(海關(guān)編碼27101991) | 15-20天 | 1. 提供最終用戶聲明 2. 承諾不用于軍事用途 |
注1: 閃點>60℃的潤滑油(如齒輪油、機油)通常按普貨管理,免辦?;吩S可證。
注2: 向伊朗/朝鮮等受制裁國家出口,需額外辦理《敏感物項出口許可證》。
核心文件清單:
安全評價報告(甲級機構(gòu)出具)
倉儲設(shè)施產(chǎn)權(quán)證明(或租賃合同+消防驗收證明)
應(yīng)急預(yù)案備案登記表
安全生產(chǎn)規(guī)章制度
現(xiàn)場核查重點:
防靜電裝置(罐區(qū)/灌裝區(qū))
泄漏收集系統(tǒng)(應(yīng)急池容積≥最大儲罐110%)
MSDS公示欄及安全警示標(biāo)識
| 文件 | 要求說明 |
|---|---|
| 出口許可證原件 | 許可證號需與報關(guān)單一致 |
| 商業(yè)發(fā)票 | 注明:品牌、型號、閃點(℃)、粘度等級(如SAE 30)、包裝形式(鐵桶/IBC噸箱) |
| 裝箱單 | 列明每桶凈重/毛重(精確到0.1kg),總升數(shù)(升≠千克!) |
| 銷售合同 | 標(biāo)注貿(mào)易術(shù)語(建議CIF),注明結(jié)算貨幣 |
| 文件 | 要求說明 |
|---|---|
| MSDS報告(中英文) | 符合GHS標(biāo)準(zhǔn),重點標(biāo)注:閃點、粘度、致癌物質(zhì)含量(如Ⅱ類基礎(chǔ)油) |
| 危險特性分類鑒定報告 | 閃點≤60℃必須提供(上?;ぱ芯吭旱葯C構(gòu)出具) |
| 運輸條件鑒定書 | 非危油品也建議辦理(避免海運拒收) |
| 文件 | 觸發(fā)條件 |
|---|---|
| 兩用物項許可證 | 含固體潤滑劑的潤滑脂(27101991) |
| 農(nóng)藥成分檢測報告 | 含生物基潤滑油(海關(guān)可能誤歸入38089199) |
| 原產(chǎn)地證(Form E/CO) | 客戶要求關(guān)稅減免時辦理 |
| 潤滑油類型 | 正確HS編碼 | 錯誤編碼(風(fēng)險) | 關(guān)稅退稅率 |
|---|---|---|---|
| 礦物基礎(chǔ)潤滑油 | 27101991 | 27101992(柴油罰沒) | 13% |
| 合成潤滑油(PAO/酯類) | 34039900 | 27101991(歸類爭議) | 13% |
| 潤滑脂(含固體添加劑) | 27101991 | 34039900(退稅被拒) | 9% |
關(guān)鍵點:
2710類需申報 "27號礦物油"(受出口配額監(jiān)管)
3403類需注明 "不含石油成分"
1. 品名: 合成齒輪油(含PAO)
2. 用途: 工業(yè)機械設(shè)備潤滑
3. 品牌: XXX
4. 型號: SAE 80W-90
5. 包裝規(guī)格: 200L鐵桶
6. 閃點: 210℃(普貨關(guān)鍵指標(biāo)?。?
7. 成分含量: PAO 70%,添加劑30%
步驟:
① 持MSDS及分類鑒定報告向海關(guān)申請《出境危險貨物運輸包裝使用鑒定》
② 包裝桶需有UN標(biāo)記(如UN 1A1/Y1.8/300)
③ 現(xiàn)場查驗灌裝量(≤容量的98%)
時效: 3個工作日(文件齊全情況下)
費用參考表(2024年):
| 項目 | 費用標(biāo)準(zhǔn) | 說明 |
|---|---|---|
| 出口許可證 | ¥200/證 | 商務(wù)部收取 |
| ?;疯b定報告 | ¥1500-3000/型號 | 按配方數(shù)量收費 |
| 危包證 | ¥400/批 | 海關(guān)查驗費另計 |
| 海運危品附加費 | USD 120/柜 (整柜) | 拼箱:USD 25/CBM |
配額陷阱:
27101991編碼潤滑油有年度出口配額限制(2024年294萬噸)
解決方案: 提前2個月向省級商務(wù)廳申請配額指標(biāo)
歸類爭議應(yīng)對:
合成油被歸入2710?→ 提交《合成工藝說明》+《無礦物油成分檢測報告》
生物基潤滑油被歸入農(nóng)藥?→ 提供FDA/REACH認(rèn)證排除農(nóng)藥成分
MSDS致命錯誤:
錯誤:閃點標(biāo)注“>60℃”(實際產(chǎn)品為55℃)
后果: 海運途中被查出按危品瞞報,整柜罰沒+黑名單
退單高發(fā)區(qū):
申報重量單位用“升”未注明“千克”(海關(guān)按密度0.85g/cm3折算)
解決方法: 發(fā)票/箱單同步標(biāo)注 凈重(kg)與體積(L)
先鑒定再出貨: 每批次委托SGS檢測閃點(費用¥500/樣),避免運輸途中變質(zhì)導(dǎo)致危品屬性變化
選擇專業(yè)貨代: 合作具備?;愤\輸資質(zhì)(如MSK/MSC認(rèn)證代理),拼箱走危險品倉庫(普貨倉庫拒收潤滑油)
文件復(fù)核清單:
? 許可證HS編碼與報關(guān)單一致
? MSDS第14欄運輸信息符合IMDG Code
? 危包證UN標(biāo)記與實物桶一致
? 閃點數(shù)據(jù)全文件統(tǒng)一(誤差≤2℃)
案例警示:
2024年某企業(yè)因?qū)⒑铣捎蜌w入27101991,被海關(guān)追繳3年出口退稅差額+罰款¥127萬。